| 大会名 | 2025年度東京都社会人アイスホッケー選手権大会(後期) |
|---|---|
| 日時 | 2025年11月6日(木) 21:30〜試合開始 |
| 対戦チーム | 祐和会 |
| 場所 |
BIG BOX東大和
|
結果 Score
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | PSS | Total | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セインツ | 5 | 3 | 2 | - | 10 | Win |
| 祐和会 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | Loss |
得点情報 / ゴーリー成績 Stats
得点情報
| No. | Time | Goal | Assist1 | Assist2 | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00 | H.Iino(22) | K.Itakura(10) | - | EQ |
| 2 | 7:52 | H.Sasaki(11) | K.Shimode(24) | Y.Itakura(14) | EQ |
| 3 | 10:53 | H.Sasaki(11) | Y.Itakura(14) | A.Kato(40) | PP |
| 4 | 11:50 | H.Sasaki(11) | D.Ueda(16) | Y.Itakura(14) | EQ |
| 5 | 14:12 | H.Iino(22) | - | - | EQ |
| 6 | 17:45 | H.Iino(22) | K.Itakura(10) | - | EQ |
| 7 | 25:21 | K.Itakura(10) | - | - | EQ |
| 8 | 27:41 | A.Kato(40) | H.Iino(22) | Y.Itakura(14) | EQ |
| 9 | 42:42 | K.Shimode(24) | H.Sasaki(11) | A.Kato(40) | EQ |
| 10 | 43:41 | K.Shimode(24) | K.Itakura(10) | - | EQ |
ゴーリー成績
| Goalie | MIP | SVS | GA | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| Y.Hayashi(1) | 45:00 | 18 | 5 | 78.26 |