| 期間 | 2025年10月23日~2026年4月(予定) |
|---|---|
| 主催 | 公益財団法人東京都アイスホッケー連盟 |
| 大会形式 | 各ディビジョン内での総当たりリーグ戦 |
試合結果 Results
| 2026年02月24日(火) | チャーフルエンジェルス戦 | 15 - 0(不戦勝) | Win | 詳細を見る |
| 2026年02月05日(木) | 原宿ドリンカーズ戦 | 8 - 2 | Win | 詳細を見る |
| 2026年01月19日(月) | 後楽園アイスホッケークラブ戦 | 7 - 1 | Win | 詳細を見る |
| 2025年12月18日(木) | バッカス戦 | 4 - 5 | Loss | 詳細を見る |
| 2025年11月06日(木) | 祐和会戦 | 10 - 5 | Win | 詳細を見る |
個人成績 Stats
プレイヤー個人成績
| Rank | Player | Goal | Assist | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Sasaki(11) | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Y.Itakura(14) | 3 | 7 | 10 |
| 3 | K.Shimode(24) | 7 | 2 | 9 |
| 4 | K.Itakura(10) | 3 | 5 | 8 |
| 4 | A.Kato(40) | 2 | 6 | 8 |
| 6 | D.Ueda(16) | 0 | 5 | 5 |
| 7 | A.Watanabe(19) | 4 | 0 | 4 |
| 7 | H.Iino(22) | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Y.Kawasaki(3) | 0 | 2 | 2 |
| 9 | T.Ohashi(21) | 0 | 2 | 2 |
ゴーリー個人成績
| Goalie | MIP | SVS | GA | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| S.Kuwayama(1) | 2:24:38 | 42 | 8 | 84.00 |
| Y.Hayashi(1) | 45:00 | 18 | 5 | 78.26 |