| 期間 | 2025年5月17日~2025年9月(予定) |
|---|---|
| 主催 | 公益財団法人東京都アイスホッケー連盟 |
| 大会形式 | トーナメント戦 |
試合結果 Results
| 2025年09月18日(木) | Hooters戦 | 1 - 9 | Loss | 詳細を見る |
| 2025年07月29日(火) | 赤門スケート戦 | 5 - 1 | Win | 詳細を見る |
| 2025年07月16日(水) | メトロバーズ戦 | 3 -2 | Win | 詳細を見る |
| 2025年06月26日(木) | チャーリーズ戦 | 2 - 8 | Loss | 詳細を見る |
| 2025年05月17日(土) | D.ディライツ戦 | 4 - 1 | Win | 詳細を見る |
個人成績 Stats
プレイヤー個人成績
| Rank | Player | Goal | Assist | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Itakura(10) | 4 | 4 | 8 |
| 2 | A.Kato(40) | 5 | 2 | 7 |
| 3 | H.Sasaki(11) | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Y.Itakura(14) | 0 | 3 | 3 |
| 4 | A.Watanabe(19) | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Y.Kawasaki(3) | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y.Shimura(25) | 0 | 1 | 1 |
| 7 | D.Ueda(16) | 0 | 1 | 1 |
| 7 | T.Ohashi(21) | 1 | 0 | 1 |
| 7 | H.Iino(22) | 1 | 0 | 1 |
ゴーリー個人成績
| Goalie | MIP | SVS | GA | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| S.Kuwayama(1) | 3:45:00 | 115 | 21 | 84.56 |