期間 | 2024年1月23日~2024年6月14日 |
---|---|
主催 | 公益財団法人東京都アイスホッケー連盟 |
大会形式 | 各ディビジョン内での総当たりリーグ戦 |
試合結果 Results
2024年05月20日(月) | Tokyo Wolves戦 | 1 - 7 | Loss | 詳細を見る |
2024年04月08日(月) | 慶應ブラックベアーズ戦 | 3 - 1 | Win | 詳細を見る |
2024年03月18日(月) | 成友会戦 | 4 - 6 | Loss | 詳細を見る |
2024年03月04日(月) | クマーズ戦 | 3 - 3 | Draw | 詳細を見る |
2024年02月22日(木) | 東京エンジェルス戦 | 4 - 8 | Loss | 詳細を見る |
2024年02月16日(金) | チャーリーズ戦 | 1 - 9 | Loss | 詳細を見る |
2024年02月02日(金) | 原宿ドリンカーズ戦 | 9 - 2 | Win | 詳細を見る |
個人成績 Stats
プレイヤー個人成績
Rank | Player | Goal | Assist | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Y.Itakura(14) | 7 | 6 | 13 |
2 | K.Itakura(10) | 7 | 3 | 10 |
3 | Y.Kawasaki(3) | 7 | 1 | 8 |
4 | D.Ueda(16) | 2 | 3 | 5 |
5 | A.Kato(40) | 1 | 3 | 4 |
6 | H.Iino(22) | 1 | 2 | 3 |
7 | Y.Shimura(25) | 0 | 1 | 1 |
7 | M.Morimoto(29) | 0 | 1 | 1 |
ゴーリー個人成績
Goalie | MIP | SVS | GA | SVS% |
---|---|---|---|---|
S.Kuwayama(1) | 5:15:00 | 161 | 36 | 81.72 |